Київська область
Буча
11 149 650 грн.
14 453 250 грн.
12 182 025 грн.
15 898 575 грн.
2 684 175 грн.
3 055 830 грн.
2 514 866 грн.
17 756 850 грн.
7 639 575 грн.
4 108 853 грн.
Київ
41 253 705 грн.
5 368 309 грн.
11 769 075 грн.
6 152 955 грн.
4 542 450 грн.
5 781 300 грн.
10 323 750 грн.
6 152 914 грн.
10 612 815 грн.
10 943 175 грн.
12 326 558 грн.
18 582 750 грн.
7 020 150 грн.
4 914 105 грн.
Ірпінь
5 905 185 грн.
11 356 125 грн.
8 259 000 грн.
4 748 925 грн.
5 574 825 грн.
20 647 500 грн.
13 007 884 грн.
6 029 070 грн.
5 450 940 грн.
3 712 421 грн.
4 955 400 грн.
14 040 300 грн.
Гостомель
3 138 420 грн.
3 510 075 грн.
9 786 915 грн.
3 158 655 грн.